🧠 ChatGPT-4o vs Claude 3.5: 哪个AI助手更适合你?
功能对比
| 维度 | ChatGPT-4o | Claude 3.5 |
|---|---|---|
| 多模态 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 上下文 | 128K | 200K |
| 编程能力 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 创意写作 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 价格 | $20/月 | $15/月 |
推荐指数
ChatGPT-4o: ⭐⭐⭐⭐⭐
Claude 3.5: ⭐⭐⭐⭐⭐
适合人群
- 💻 程序员 → Claude 3.5
- ✍️ 作家 → Claude 3.5
- 🌐 多语言 → ChatGPT
| 维度 | ChatGPT-4o | Claude 3.5 |
|---|---|---|
| 多模态 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 上下文 | 128K | 200K |
| 编程能力 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 创意写作 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 价格 | $20/月 | $15/月 |
ChatGPT-4o: ⭐⭐⭐⭐⭐
Claude 3.5: ⭐⭐⭐⭐⭐